
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.100 | Other | Chicago App/dep | None | Yes | No |
| 120.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.575 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 114.200 | Other | Kankakee Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Kankakee Rdo / R | None | Yes | No |
| 123.650 | Other | Terre Haute Rdo | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1098m | 30m | Unknown | None | |
| 20200° | Asphalt | 1098m | 30m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.