
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.350 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.800 | Other | Greer App/dep | None | Yes | No |
| 127.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.950 | Other | Clnc Del (when Tower Clsd) | None | Yes | No |
| 133.325 | Tower | Donaldson Center Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.