
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.400 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 124.400 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 135.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 124.400 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | None | |
| 20200° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1374m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1374m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.