
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.450 | Other | Birmingham App/dep | None | Yes | No |
| 119.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.