
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Tower | Wilson Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1462m | 21m | Unknown | None | |
| 25250° | Asphalt | 1462m | 21m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1539m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1539m | 23m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.