
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Ctaf | Bethlehem (common Traffic Advisory) | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13108° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 31288° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 1196° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 29276° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.