
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Tower | Fairford Tower | None | Yes | Yes |
| 119.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 133.750 | Approach | Brize Director | None | Yes | No |
| 124.275 | Radar | Brize Radar | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0989° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
| 27269° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.