
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.760 | Information | Kenley Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 30303° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 0223° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20203° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0773° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None | |
| 25253° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.