
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.005 | Information | Halpenny Green Info | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34336° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0437° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 22217° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 1097° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None | |
| 28277° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.