
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.450 | Other | Clnc Del As Request | None | Yes | No |
| 135.550 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 381.900 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Sept-Iles Radio | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1997m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1997m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1759m | 60m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1759m | 60m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.