
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.875 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.525 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 128.800 | Center | Vancouver Cntr | None | Yes | No |
| 122.950 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Pacific Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11115° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 29295° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.