
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.100 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 700m | 18m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 700m | 18m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 2114m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2114m | 29m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.