
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.500 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 128.900 | Other | Viva Energy Australia | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16168° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34348° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.