
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.300 | Approach | Hong Kong Rdr | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.725 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Macau International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Concrete | 3213m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Concrete | 3213m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.