
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.000 | Approach | Acc | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.000 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.400 | Radar | Asr | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Concrete | 2503m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2503m | 42m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.