
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Other | Brickwall | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 136.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.350 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.