
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Rdr | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Tca | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Matsushima Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Concrete | 1499m | 45m | Unknown | None | |
| 33330° | Concrete | 1499m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.