
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.900 | Tower | Ramsar Tower | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1499m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1499m | 30m | Unknown | None | |
| 12123° | Concrete | 2270m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30303° | Concrete | 2270m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.