
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.600 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Palmerston Ground | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 608m | 60m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 608m | 60m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.