
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.450 | Other | Comina | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L180° | Grass | 1060m | 30m | Unknown | None | |
| 36R360° | Grass | 1060m | 30m | Unknown | None | |
| 18R180° | Grass | 1180m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36L360° | Grass | 1180m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.