
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.430 | Information | A/a Florac | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 0325° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 21205° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 0986° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 27266° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.