
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.405 | Radio | Challes | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14141° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 32321° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.