
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C50° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 23C230° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 05L50° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 23R230° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 05R50° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23L230° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.