
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R117° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 30L297° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 12117° | Asphalt | 1300m | 20m | 6 | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 1300m | 20m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.