
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.150 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 132.300 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 135.925 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 128.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.