
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 120.700 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 123.700 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 124.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 124.900 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.575 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 120.900 | Tower | Tower (rwy 07r-25l Rwy 07r-25r) | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Tower (rwy 08-26) | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07L70° | Asphalt | 3139m | 45m | Unknown | None | |
| 25R250° | Asphalt | 3139m | 45m | Unknown | None | |
| 07R70° | Concrete | 2377m | 45m | Unknown | None | |
| 25L250° | Concrete | 2377m | 45m | Unknown | None | |
| 0880° | Concrete | 3501m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 3501m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.