
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 133.950 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 135.275 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 744m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 744m | 21m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.