
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.550 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 108.800 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Green Bay Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1981m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 39m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.