
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Grand Forks App/dep | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Grass | 1310m | 45m | Unknown | None | |
| 26260° | Grass | 1310m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 1188m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1188m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.