
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.470 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 115.700 | Other | St Louis Radio | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | St Louis Radio | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | St Louis Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 1286m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Concrete | 1286m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.