
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.850 | Approach | Potomac App | None | Yes | No |
| 128.175 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.100 | Departure | Potomac Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 139.400 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1712m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1712m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.