
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.400 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 119.750 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.525 | Other | Green Bay Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Concrete | 2331m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2331m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 1981m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Concrete | 1981m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.