
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Other | Cleveland App/dep | None | Yes | No |
| 125.250 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 06R60° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None | |
| 24L240° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.