
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 124.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.400 | Other | Gnd/clnc | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14143° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32323° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.