
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.950 | Other | Detroit App/dep | None | Yes | No |
| 134.550 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 120.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Concrete | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Grass | 838m | 33m | Unknown | None | |
| 30300° | Grass | 838m | 33m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.