
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.800 | Information | Notodden Information | None | Yes | Yes |
| 118.800 | Information | Notodden Information | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12127° | Asphalt | 1751m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12127° | Asphalt | 1751m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30307° | Asphalt | 1751m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30307° | Asphalt | 1751m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.