
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.300 | Approach | Wallop App | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Wallop Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17173° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 35353° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 35353° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 0884° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 0884° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 26264° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 26264° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.