
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.405 | Radio | Wooge Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112° | Grass | 500m | 30m | 2 | None | |
| 19192° | Grass | 500m | 30m | 2 | None | |
| 0992° | Asphalt | 850m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27272° | Asphalt | 850m | 20m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.