
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.650 | Center | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 227.200 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Mont-Joli Radio | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0658° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24238° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15152° | Asphalt | 1199m | 45m | Unknown | None | |
| 33332° | Asphalt | 1199m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.