
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | Mf | None | Yes | No |
| 123.375 | Other | Edmonton Rdo | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 781m | 15m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 781m | 15m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.