
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.575 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 133.675 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 284.000 | Departure | Vencouver Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Pacific Fss | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Radio Rupert | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.