
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.700 | Center | Edmonton Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Edmonton Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.