
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 31312° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 0767° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25247° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。