
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.750 | Delivery | Gold Coast Delivery | None | Yes | No |
| 123.500 | Approach | Brisbane App | None | Yes | No |
| 119.500 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Gold Coast Tower | None | Yes | Yes |
| 134.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2492m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2492m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 582m | 18m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 582m | 18m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。