
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.750 | Approach | Jakarta App | None | Yes | No |
| 125.450 | Arrival | Jakarta Arr | None | Yes | No |
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Jakarta Director | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Jakarta Director | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Halim Perdanakusuma International Airpor Tower | None | Yes | Yes |
| 118.300 | Tower | Halim Perdanakusuma International Airpor Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。