
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Approach | Kathmandu App | None | Yes | No |
| 112.300 | Atis | Kathmandu Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Kathmandu Gnd | None | Yes | No |
| 292.300 | Other | Kathmandu Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Kathmandu Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。