
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.700 | Radar | Domodedovo Radar | None | Yes | No |
| 129.150 | Delivery | Domodedovo Clearance | None | Yes | No |
| 119.000 | Apron | Domodedovo Apron 1 | None | Yes | No |
| 119.700 | Tower | Domodedovo Tower 2 | None | Yes | No |
| 120.600 | Approach | Domodedovo Approach | None | Yes | No |
| 130.600 | Other | Domodedovo Transit | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Domodedovo Tower 1 | None | Yes | Yes |
| 123.750 | Apron | Domodedovo Apron 2 | None | Yes | No |
| 128.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.950 | Atis | Atis Russian | None | Yes | No |
| 127.870 | Volmet | Moscow Volmet | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14R136° | Concrete | 3500m | 60m | Unknown | None | |
| 32L316° | Concrete | 3500m | 60m | Unknown | None | |
| 14L140° | Concrete | 3794m | 53m | Unknown | Primary | None |
| 32R320° | Concrete | 3794m | 53m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。