
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Approach | Perm App | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Perm Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Prem Start | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。