
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.900 | Approach | Minsk App | None | Yes | No |
| 128.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.850 | Atis | Minsk 2 - Atis | None | Yes | No |
| 129.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.675 | Other | Minsk Volmet | None | Yes | No |
| 125.250 | Radar | Minsk Radar | None | Yes | No |
| 125.250 | Radar | Minsk Radar | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Minsk International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 118.300 | Tower | Minsk International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Concrete | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Concrete | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。