
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.600 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 120.600 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.200 | Other | Meteo | None | Yes | No |
| 134.200 | Other | Meteo | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Osh Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 118.300 | Tower | Osh Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 2613m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 2613m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 2613m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 2613m | 49m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。